勝どき駅周辺のタワーマンション31棟 — 徒歩分・階数・坪単価
勝どき駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが31棟あります(うち徒歩5分以内15棟)。いちばん近いのは勝どきビュータワー(徒歩1分)です。階数は平均42.6階、最高58階。竣工年は2000年から2028年まで。成約坪単価がある11棟の中央値は674.3万円です。
駅徒歩10分以内
31棟
徒歩5分以内
15棟
坪単価(中央値)
674.3万円
最高階数
58階
総戸数の合計
21,345戸
勝どき駅周辺のタワーマンション 要点
| 勝どき駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 31棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 15棟 |
| 平均階数 | 42.6階 |
| 最高階数 | 地上58階 |
| 竣工年の範囲 | 2000年〜2028年 |
| 坪単価(中央値) | 674.3万円(成約データのある11棟) |
| 70㎡換算 | 14,278万円 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝どきビュータワー | 中央区 勝どき | 1分 | 2010 | 55 | 712 | 748.0 |
| パークタワー勝どきミッド | 中央区 勝どき | 1分 | 2023 | 45 | 1,121 | — |
| パークタワー勝どき | 中央区 勝どき | 2分 | 2023 | 58 | 1,665 | 911.7 |
| パークタワー勝どきサウス | 中央区 勝どき | 2分 | 2023 | 58 | — | — |
| 新築 セントラルガーデン月島 ザ タワー | 中央区 月島 | 3分 | 2028 | 48 | 744 | — |
| Brillia ist Tower 勝どき | 中央区 勝どき | 3分 | 2011 | 45 | 536 | — |
| プラザタワー勝どき | 中央区 勝どき | 3分 | 2004 | 43 | 512 | — |
| セルリアンホームズ勝どき | 中央区 勝どき | 3分 | 2001 | 26 | 223 | — |
| THE TOKYO TOWERS(ザ・東京タワーズ) | 中央区 勝どき | 5分 | 2008 | 58 | 1,981 | 573.0 |
| THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 中央区 勝どき | 5分 | 2008 | 58 | 1,333 | — |
| ドゥ・トゥール(DEUX TOURS CANAL&SPA) | 中央区 晴海 | 5分 | 2015 | 52 | 1,450 | 745.2 |
| DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟 | 中央区 晴海 | 5分 | 2015 | 52 | — | — |
| DEUX TOURS CANAL&SPA WEST棟 | 中央区 晴海 | 5分 | 2015 | 52 | — | — |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 中央区 晴海 | 5分 | 2009 | 49 | 736 | — |
| ソフィアタワー勝どき | 中央区 勝どき | 5分 | 2000 | 23 | 140 | — |
| THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 中央区 勝どき | 6分 | 2008 | 58 | 1,461 | — |
| 勝どき ザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER) | 中央区 勝どき | 6分 | 2016 | 53 | 1,420 | 705.2 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 晴海 | 7分 | 2015 | 33 | 352 | 616.0 |
| ニチレイ東銀座レジデンス | 中央区 築地 | 7分 | — | 22 | 40 | — |
| 新築 グランドシティタワー月島 | 中央区 月島 | 9分 | 2026 | 58 | 1,285 | — |
| 晴海アイランド・トリトンスクエア ビュータワー | 中央区 晴海 | 9分 | — | 50 | 624 | — |
| ムーンアイランドタワー | 中央区 月島 | 9分 | 2002 | 38 | 531 | — |
| MID TOWER GRAND(ミッドタワーグランド) | 中央区 月島 | 9分 | 2020 | 32 | 503 | 863.4 |
| コスモ東京ベイタワー | 中央区 勝どき | 9分 | 2000 | 26 | 217 | 495.3 |
| 晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ | 中央区 晴海 | 9分 | — | 23 | 225 | — |
| 新築 ザ 豊海タワー マリン&スカイ(THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY) | 中央区 豊海町 | 10分 | 2026 | 53 | 2,046 | — |
| ザ 豊海タワー マリン&スカイ WEST | 中央区 豊海町 | 10分 | 2026 | 53 | — | — |
| アイ・マークタワー | 中央区 月島 | 10分 | 2003 | 32 | 358 | 674.3 |
| 晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー | 中央区 晴海 | 10分 | 2001 | 28 | 314 | — |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 晴海 | 10分 | 2009 | 20 | 438 | 530.5 |
| 晴海テラス | 中央区 晴海 | 10分 | 2009 | 20 | 378 | 490.1 |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
中央区のほかの駅
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る