月島駅周辺のタワーマンション20棟 — 徒歩分・階数・坪単価
月島駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが20棟あります(うち徒歩5分以内9棟)。いちばん近いのはキャピタルゲートプレイス ザ・タワー(徒歩1分)です。階数は平均39.1階、最高58階。竣工年は2000年から2028年まで。成約坪単価がある7棟の中央値は682.3万円です。
駅徒歩10分以内
20棟
徒歩5分以内
9棟
坪単価(中央値)
682.3万円
最高階数
58階
総戸数の合計
10,042戸
月島駅周辺のタワーマンション 要点
| 月島駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 20棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 9棟 |
| 平均階数 | 39.1階 |
| 最高階数 | 地上58階 |
| 竣工年の範囲 | 2000年〜2028年 |
| 坪単価(中央値) | 682.3万円(成約データのある7棟) |
| 70㎡換算 | 14,447万円 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 中央区 月島 | 1分 | 2015 | 53 | 702 | 918.1 |
| ムーンアイランドタワー | 中央区 月島 | 1分 | 2002 | 38 | 531 | — |
| アイ・マークタワー | 中央区 月島 | 1分 | 2003 | 32 | 358 | 674.3 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 佃 | 1分 | 2005 | 32 | 291 | 719.3 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 佃 | 1分 | 2002 | 30 | 242 | 625.5 |
| MID TOWER GRAND(ミッドタワーグランド) | 中央区 月島 | 2分 | 2020 | 32 | 503 | 863.4 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 佃 | 3分 | 2004 | 32 | 387 | 541.8 |
| 新築 セントラルガーデン月島 ザ タワー | 中央区 月島 | 4分 | 2028 | 48 | 744 | — |
| 新築 グランドシティタワー月島 | 中央区 月島 | 5分 | 2026 | 58 | 1,285 | — |
| スカイライトタワー | 中央区 佃 | 6分 | — | 40 | 336 | — |
| コーシャタワー佃 | 中央区 佃 | 6分 | — | 37 | 425 | — |
| シティフロントタワー | 中央区 佃 | 6分 | — | 31 | 290 | — |
| 晴海アイランド・トリトンスクエア ビュータワー | 中央区 晴海 | 7分 | — | 50 | 624 | — |
| リバーポイントタワー | 中央区 佃 | 7分 | — | 40 | 390 | — |
| リバーシティ21 イーストタワーズ 10号棟 | 中央区 佃 | 7分 | — | 37 | 461 | — |
| センチュリーパークタワー | 中央区 佃 | 8分 | — | 54 | 756 | 682.3 |
| リバーシティ21 イーストタワーズII | 中央区 佃 | 8分 | 2000 | 43 | 642 | — |
| 晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ | 中央区 晴海 | 8分 | — | 23 | 225 | — |
| Brillia ist Tower 勝どき | 中央区 勝どき | 10分 | 2011 | 45 | 536 | — |
| 晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー | 中央区 晴海 | 10分 | 2001 | 28 | 314 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
中央区のほかの駅
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る