田町駅周辺のタワーマンション20棟 — 徒歩分・階数
田町駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが20棟あります(うち徒歩5分以内5棟)。いちばん近いのはカテリーナ三田タワースイート(徒歩4分)です。階数は平均34.1階、最高49階。竣工年は2000年から2026年まで。
駅徒歩10分以内
20棟
徒歩5分以内
5棟
最高階数
49階
総戸数の合計
7,998戸
田町駅周辺のタワーマンション 要点
| 田町駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 20棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 5棟 |
| 平均階数 | 34.1階 |
| 最高階数 | 地上49階 |
| 竣工年の範囲 | 2000年〜2026年 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテリーナ三田タワースイート | 港区 芝 | 4分 | 2006 | 36 | 752 | — |
| ベルジュ三田 | 港区 芝 | 4分 | 2012 | 33 | 17 | — |
| カテリーナ三田タワースイートウエストアーク | 港区 芝 | 4分 | 2006 | 28 | 457 | — |
| グランパークハイツ | 港区 芝浦 | 4分 | — | 28 | 172 | — |
| ベイコート芝浦 | 港区 芝浦 | 5分 | — | 23 | 143 | — |
| 芝浦アイランド エアタワー | 港区 芝浦 | 8分 | 2007 | 48 | 871 | — |
| キャピタルマークタワー | 港区 芝浦 | 8分 | 2007 | 47 | 869 | — |
| ブランズタワー芝浦 | 港区 芝浦 | 8分 | 2021 | 32 | 482 | 845.5 |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 港区 芝浦 | 8分 | 2005 | 29 | 179 | — |
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 港区 芝浦 | 8分 | 2014 | 25 | 114 | 758.1 |
| 芝パーク・タワー | 港区 芝 | 8分 | 2001 | 25 | 252 | — |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 港区 芝浦 | 9分 | 2007 | 49 | 833 | — |
| 芝浦アイランド ブルームタワー | 港区 芝浦 | 9分 | 2008 | 48 | 964 | — |
| ラ・トゥール三田 | 港区 三田 | 9分 | 2006 | 43 | 109 | — |
| パークハウス芝タワー | 港区 芝 | 9分 | 2004 | 32 | 178 | — |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 港区 芝浦 | 9分 | 2005 | 29 | 191 | — |
| トリニティー芝浦 | 港区 芝浦 | 9分 | — | 24 | 222 | — |
| ラ・トゥール芝公園 | 港区 芝 | 10分 | 2000 | 35 | 130 | — |
| グローバルフロントタワー(GLOBAL FRONT TOWER) | 港区 芝浦 | 10分 | 2016 | 34 | 883 | — |
| 新築 シティタワー東京田町 | 港区 芝浦 | 10分 | 2026 | 34 | 180 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
港区のほかの駅
- 神谷町駅 タワー 21棟
- 三田駅 タワー 20棟
- 六本木一丁目駅 タワー 18棟
- 六本木駅 タワー 14棟
- 溜池山王駅 タワー 13棟
- 赤坂見附駅 タワー 12棟
- 大門駅 タワー 11棟
- 浜松町駅 タワー 11棟
- 芝浦ふ頭駅 タワー 11棟
- 白金高輪駅 タワー 10棟
- 赤坂駅 タワー 10棟
- 赤羽橋駅 タワー 10棟
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る