神谷町駅周辺のタワーマンション21棟 — 徒歩分・階数
神谷町駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが21棟あります(うち徒歩5分以内7棟)。いちばん近いのはオランダヒルズ森タワーRoP(徒歩1分)です。階数は平均33.3階、最高64階。竣工年は2001年から2025年まで。
駅徒歩10分以内
21棟
徒歩5分以内
7棟
最高階数
64階
総戸数の合計
5,073戸
神谷町駅周辺のタワーマンション 要点
| 神谷町駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 21棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 7棟 |
| 平均階数 | 33.3階 |
| 最高階数 | 地上64階 |
| 竣工年の範囲 | 2001年〜2025年 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダヒルズ森タワーRoP | 港区 虎ノ門 | 1分 | 2004 | 24 | 69 | — |
| ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 港区 虎ノ門 | 2分 | 2014 | 22 | 110 | — |
| パークコート虎ノ門愛宕タワー | 港区 虎ノ門 | 4分 | 2008 | 30 | 231 | — |
| 麻布台ヒルズレジデンス A | 港区 麻布台 | 5分 | 2023 | 54 | 320 | — |
| アークヒルズ 仙石山レジデンス | 港区 六本木 | 5分 | 2012 | 47 | 243 | — |
| 六本木ファーストプラザ | 港区 六本木 | 5分 | — | 20 | 90 | — |
| 六本木ビュータワー | 港区 六本木 | 5分 | — | 20 | 202 | — |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区 愛宕 | 6分 | 2022 | 54 | 547 | — |
| 麻布台ヒルズレジデンスB | 港区 麻布台 | 7分 | 2025 | 64 | 970 | — |
| 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | 港区 愛宕 | 7分 | 2001 | 42 | 353 | — |
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 港区 虎ノ門 | 7分 | 2006 | 41 | 267 | — |
| パークキューブ愛宕山タワー | 港区 西新橋 | 7分 | 2007 | 31 | 165 | — |
| ザ・レジデンス六本木 | 港区 六本木 | 7分 | 2019 | 23 | 71 | — |
| 泉ガーデンレジデンス | 港区 六本木 | 8分 | 2002 | 32 | 217 | — |
| グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 港区 麻布台 | 8分 | 2014 | 29 | 166 | — |
| アークタワーズイースト | 港区 六本木 | 8分 | — | 25 | 260 | — |
| アークタワーズウエスト | 港区 六本木 | 8分 | — | 22 | 145 | — |
| パークコート六本木ヒルトップ | 港区 六本木 | 9分 | 2012 | 27 | 270 | — |
| ザ・ベルグレイヴィア麻布 | 港区 東麻布 | 9分 | 2009 | 27 | 99 | — |
| 赤坂AIRレジデンス | 港区 赤坂 | 10分 | 2017 | 38 | 52 | — |
| 六本木グランドタワーレジデンス | 港区 六本木 | 10分 | 2016 | 27 | 226 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
港区のほかの駅
- 三田駅 タワー 20棟
- 田町駅 タワー 20棟
- 六本木一丁目駅 タワー 18棟
- 六本木駅 タワー 14棟
- 溜池山王駅 タワー 13棟
- 赤坂見附駅 タワー 12棟
- 大門駅 タワー 11棟
- 浜松町駅 タワー 11棟
- 芝浦ふ頭駅 タワー 11棟
- 白金高輪駅 タワー 10棟
- 赤坂駅 タワー 10棟
- 赤羽橋駅 タワー 10棟
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る