五反田駅周辺のタワーマンション16棟 — 徒歩分・階数
五反田駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが16棟あります(うち徒歩5分以内4棟)。いちばん近いのはクレヴィアタワー池田山(徒歩2分)です。階数は平均26.8階、最高44階。竣工年は2001年から2024年まで。
駅徒歩10分以内
16棟
徒歩5分以内
4棟
最高階数
44階
総戸数の合計
3,900戸
五反田駅周辺のタワーマンション 要点
| 五反田駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 16棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 4棟 |
| 平均階数 | 26.8階 |
| 最高階数 | 地上44階 |
| 竣工年の範囲 | 2001年〜2024年 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレヴィアタワー池田山 | 品川区 東五反田 | 2分 | 2016 | 23 | 104 | — |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 西五反田 | 3分 | 2024 | 30 | 213 | — |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 東五反田 | 4分 | 2008 | 25 | 289 | — |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 大崎 | 5分 | 2007 | 27 | 254 | — |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 東五反田 | 6分 | 2010 | 44 | 736 | — |
| ライオンズタワー目黒川 | 品川区 西五反田 | 6分 | 2013 | 23 | 75 | — |
| レジディアタワー目黒不動前 | 品川区 西五反田 | 8分 | 2007 | 30 | 358 | — |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 品川区 大崎 | 8分 | 2006 | 28 | 329 | — |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 東五反田 | 9分 | 2001 | 30 | 346 | — |
| 目黒MARCレジデンスタワー | 品川区 西五反田 | 9分 | 2022 | 24 | 194 | — |
| プラウドタワー高輪台 | 品川区 東五反田 | 9分 | 2014 | 23 | 98 | — |
| プラウドタワー目黒MARC | 品川区 西五反田 | 10分 | 2023 | 32 | 301 | 997.1 |
| シティタワー目黒 | 品川区 西五反田 | 10分 | 2017 | 25 | 244 | — |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 品川区 西五反田 | 10分 | 2004 | 23 | 129 | — |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 品川区 西五反田 | 10分 | 2015 | 21 | 138 | — |
| パークタワー高輪 | 港区 高輪 | 10分 | 2013 | 21 | 92 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
品川区のほかの駅
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る