大崎駅周辺のタワーマンション18棟 — 徒歩分・階数
大崎駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが18棟あります(うち徒歩5分以内12棟)。いちばん近いのは大崎ステーションレジデンス(徒歩3分)です。階数は平均30.1階、最高44階。竣工年は2001年から2027年まで。
駅徒歩10分以内
18棟
徒歩5分以内
12棟
最高階数
44階
総戸数の合計
6,956戸
大崎駅周辺のタワーマンション 要点
| 大崎駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 18棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 12棟 |
| 平均階数 | 30.1階 |
| 最高階数 | 地上44階 |
| 竣工年の範囲 | 2001年〜2027年 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大崎ステーションレジデンス | 品川区 大崎 | 3分 | 2026 | 37 | 445 | — |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 東五反田 | 3分 | 2001 | 30 | 346 | — |
| シティタワー大崎 | 品川区 大崎 | 3分 | 2004 | 29 | 271 | — |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 品川区 大崎 | 4分 | 2009 | 39 | 1,084 | — |
| 大崎ウエストシティタワーズ EAST | 品川区 大崎 | 4分 | 2009 | 38 | 498 | — |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 大崎 | 4分 | 2014 | 25 | 204 | — |
| ウエストレジデンス大崎 | 品川区 大崎 | 4分 | 2008 | 20 | 166 | — |
| パークハウスオータワー | 品川区 大崎 | 4分 | 2006 | 20 | 153 | — |
| 新築 ブランズタワー大崎 | 品川区 東五反田 | 5分 | 2027 | 40 | 389 | — |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 大崎 | 5分 | 2007 | 29 | 238 | — |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 品川区 大崎 | 5分 | 2006 | 28 | 329 | — |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 大崎 | 5分 | 2007 | 27 | 254 | — |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 品川区 北品川 | 6分 | 2015 | 40 | 734 | — |
| ミッドサザンレジデンス御殿山 | 品川区 北品川 | 6分 | 2006 | 27 | 240 | — |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 品川区 大崎 | 6分 | — | 20 | 157 | — |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 東五反田 | 7分 | 2010 | 44 | 736 | — |
| 大崎ガーデンレジデンス | 品川区 西品川 | 8分 | 2018 | 23 | 423 | — |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 東五反田 | 9分 | 2008 | 25 | 289 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
品川区のほかの駅
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る