新宿区のタワーマンション50棟 — 坪単価とデータ一覧
新宿区には TOWERS が把握するタワーマンションが50棟あります。坪単価の中央値は462.8万円(国土交通省 実取引・サンプル651件)です。各棟の詳細ページでは、成約坪単価の推移・建物データ・交通・学区まで無料で確認できます。
新宿区のタワーマンション相場を無料で見る
このエリアの棟一覧と坪単価を、アカウント登録なしで確認できます。
Amebloで次回更新を受け取る ・
Amebloの最新記事を見る
登録タワー
50棟
坪単価(中央値)
462.8万円
70㎡換算
9,800万円
最も新しい竣工
2024年
最高階数
60階
棟一覧
| 物件名 | エリア | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 西新宿 | 2017 | 60 | 954 | — |
| 富久クロス コンフォートタワー | 富久町 | 2015 | 55 | 1,093 | — |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 西新宿 | 2010 | 44 | 842 | — |
| コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 西新宿 | 2008 | 44 | 612 | — |
| 河田町ガーデン クラブフロア | 河田町 | 2003 | 41 | 111 | — |
| ラ・トゥール新宿グランド | 西新宿 | 2011 | 40 | 138 | — |
| パークタワー西新宿 | 西新宿 | 2024 | 40 | 470 | — |
| ザ・センター東京 | 市谷本村町 | 2007 | 38 | 426 | — |
| ラ・トゥール新宿ガーデン | 大久保 | 2016 | 37 | 362 | — |
| シティタワー新宿新都心 | 西新宿 | 2005 | 37 | 262 | — |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 四谷 | 2024 | 35 | 280 | — |
| ラ・トゥール新宿ファースト | 西新宿 | 2023 | 35 | 170 | — |
| シティタワー新宿 | 西新宿 | 2023 | 35 | 428 | — |
| ラ・トゥール新宿アネックス | 西新宿 | 2019 | 33 | 102 | — |
| 住友不動産新宿セントラルパークタワー | 西新宿 | 2019 | 33 | 102 | — |
| プラティーヌ西新宿 | 西新宿 | 2009 | 33 | 99 | — |
| ローレルコート新宿タワー | 富久町 | 2002 | 32 | 217 | — |
| ファーストリアルタワー新宿 | 西新宿 | 2006 | 32 | 370 | — |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー | 新宿 | 2012 | 32 | 761 | — |
| ザ・レジデンス四谷アベニュー&ガーデン | 四谷一丁目アベニュー: | 2020 | 31 | 60 | — |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 西新宿 | 2001 | 31 | 316 | — |
| 西早稲田パークタワー | 西早稲田 | — | 31 | 192 | — |
| プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス | 原町 | 2008 | 30 | 165 | — |
| Dマークス西新宿タワー | 西新宿 | 2020 | 29 | 125 | — |
| 新宿アインスタワー | 新宿 | 2004 | 29 | 145 | — |
| ライオンズ四谷タワーゲート | 四谷 | 2007 | 29 | 299 | — |
| アトラスタワー西新宿 | 西新宿 | 2006 | 28 | 224 | — |
| パークタワー西新宿エムズポート | 西新宿 | 2014 | 27 | 179 | — |
| プラティーヌ新宿新都心 | 西新宿 | 2008 | 27 | 71 | — |
| スカイフォレストレジデンス | 大久保 | 2014 | 26 | 361 | — |
| 神楽坂アインスタワー | 神楽坂 | 2003 | 26 | 281 | — |
| 西戸山タワーホウムズ ノースタワー | 百人町 | — | 25 | 192 | — |
| シティタワー四谷 | 舟町 | 2004 | 25 | 163 | — |
| ルネ新宿御苑タワー | 新宿 | 2002 | 25 | 163 | — |
| 西戸山タワーホウムズ セントラルタワー | 百人町 | — | 25 | 192 | — |
| 西戸山タワーホウムズ サウスタワー | 百人町 | — | 25 | 192 | — |
| レグノ・セレーノ | 北新宿 | 2008 | 24 | 217 | — |
| 新宿山吹アインスタワー | 山吹町 | 2008 | 24 | 174 | — |
| ラ・トゥール神楽坂 | 西五軒町 | 2002 | 24 | 176 | — |
| フロンティア新宿タワー | 西新宿 | 2018 | 24 | 297 | — |
| 西早稲田シティタワー | 西早稲田 | — | 23 | 151 | — |
| ラフィーヌ西新宿 | 西新宿 | 2002 | 23 | 14 | — |
| タワーレジデンス四谷 | 荒木町 | 2002 | 23 | 41 | — |
| リブレ東新宿 | 新宿 | 2007 | 22 | 56 | — |
| アイタウン・レピア | 西新宿 | — | 22 | 162 | — |
| ハンドレッドステイレジデンス | 百人町 | — | 22 | 73 | — |
| センテニアルタワー | 高田馬場 | — | 22 | 94 | — |
| アリビオーレ神楽坂 | 東五軒町 | 2002 | 21 | 146 | — |
| ザ・パークハウス新宿タワー | 北新宿 | 2012 | 20 | 298 | — |
| 西新宿パークサイドタワー | 西新宿 | — | 20 | 128 | — |
新宿区の町丁目別
タワーが3棟以上ある町丁目のみ掲載しています。
近隣エリア
- 港区タワー134棟
- 江東区タワー68棟
- 中央区タワー66棟
- 品川区タワー58棟
- 豊島区タワー29棟
- 千代田区タワー22棟
- 渋谷区タワー22棟
- 荒川区タワー21棟
- 江戸川区タワー14棟
- 足立区タワー13棟
- 北区タワー12棟
- 台東区タワー12棟
新宿区に関連する記事
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-09-09 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンションの階数・総戸数・間取り・専有面積・交通・学区を 全棟ぶん、アカウント登録なしで公開しています。湾岸エリアは成約データにもとづく坪単価も掲載しています。
相場データを見る