豊島区のタワーマンション29棟 — 坪単価とデータ一覧
豊島区には TOWERS が把握するタワーマンションが29棟あります。坪単価の中央値は413.2万円(国土交通省 実取引・サンプル362件)です。各棟の詳細ページでは、成約坪単価の推移・建物データ・交通・学区まで無料で確認できます。
豊島区のタワーマンション相場を無料で見る
このエリアの棟一覧と坪単価を、アカウント登録なしで確認できます。
Amebloで次回更新を受け取る ・
Amebloの最新記事を見る
登録タワー
29棟
坪単価(中央値)
413.2万円
70㎡換算
8,750万円
最新の竣工(予定含む)
2027年
最高階数
52階
棟一覧
| 物件名 | エリア | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| アウルタワー | 東池袋 | 2011 | 52 | 608 | — |
| グランドシティタワー池袋 | 南池袋 | 2027 | 52 | 878 | — |
| Brillia Tower 池袋 | 南池袋 | 2015 | 49 | 432 | — |
| プラウドタワー池袋 | 南池袋 | 2027 | 47 | 620 | — |
| エアライズタワー | 東池袋 | 2007 | 42 | 558 | — |
| ザ・タワー・グランディア | 西池袋 | 2004 | 38 | 358 | — |
| ヴァンガードタワー | 東池袋 | 2007 | 38 | 414 | — |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 東池袋 | 2022 | 36 | 248 | — |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 高松 | 2010 | 34 | 173 | — |
| ウエストパークタワー池袋 | 西池袋 | 2006 | 32 | 404 | — |
| グランドミレーニア | 南池袋 | 2015 | 31 | 410 | — |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 東池袋 | 2008 | 31 | 204 | — |
| ルミナリータワー池袋 | 池袋 | 2013 | 30 | 219 | — |
| ステーションフロントタワー | 北大塚 | 2000 | 30 | 224 | — |
| ブリリアタワー池袋ウエスト | 池袋 | 2024 | 30 | 230 | — |
| グローリオタワー巣鴨 | 巣鴨 | 2006 | 29 | 190 | — |
| ライオンズタワー池袋 | 東池袋 | 2001 | 28 | 238 | — |
| アーバンフラッツ池袋プレミアム | 西池袋 | 2007 | 26 | 175 | — |
| シティタワー池袋 | 東池袋 | 2003 | 26 | 217 | — |
| 東京シティトリエ | 西巣鴨 | 2006 | 25 | 192 | — |
| 池袋パークタワー | 南池袋 | — | 23 | 124 | — |
| ルフォン ザ・タワー大塚 | 南大塚 | 2022 | 23 | 146 | — |
| ザ・タワーレジデンス大塚 | 北大塚 | 2012 | 23 | 201 | — |
| レジディアタワー上池袋 | 上池袋 | 2009 | 22 | 399 | — |
| ベラカーサ南池袋 | 南池袋 | 2004 | 22 | 107 | — |
| パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 北大塚 | 2020 | 22 | 216 | — |
| 上池袋タワーレジデンス | 上池袋 | 2005 | 22 | 84 | — |
| 目白プレイスタワー | 高田 | 2006 | 21 | 159 | — |
| プラウドタワー東池袋 | 東池袋 | 2019 | 20 | 132 | — |
豊島区の町丁目別
タワーが3棟以上ある町丁目のみ掲載しています。
近隣エリア
- 港区タワー134棟
- 江東区タワー68棟
- 中央区タワー66棟
- 品川区タワー58棟
- 新宿区タワー50棟
- 千代田区タワー22棟
- 渋谷区タワー22棟
- 荒川区タワー21棟
- 江戸川区タワー14棟
- 足立区タワー13棟
- 北区タワー12棟
- 台東区タワー12棟
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-09-09 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンションの階数・総戸数・間取り・専有面積・交通・学区を 全棟ぶん、アカウント登録なしで公開しています。湾岸エリアは成約データにもとづく坪単価も掲載しています。
相場データを見る