横浜駅周辺のタワーマンション11棟 — 徒歩分・階数
横浜駅から徒歩10分以内に、TOWERS が把握するタワーマンションが11棟あります(うち徒歩5分以内5棟)。いちばん近いのはTHE YOKOHAMA FRONT TOWER(徒歩3分)です。階数は平均32.0階、最高43階。竣工年は2002年から2025年まで。
駅徒歩10分以内
11棟
徒歩5分以内
5棟
最高階数
43階
総戸数の合計
3,327戸
横浜駅周辺のタワーマンション 要点
| 横浜駅 徒歩10分以内のタワーマンション | 11棟 |
|---|---|
| うち徒歩5分以内 | 5棟 |
| 平均階数 | 32.0階 |
| 最高階数 | 地上43階 |
| 竣工年の範囲 | 2002年〜2025年 |
| 集計時点 | 2026-11-08 |
駅から近い順の棟一覧
| 物件名 | エリア | 徒歩 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 横浜市神奈川区 鶴屋町 | 3分 | 2023 | 43 | 459 | — |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 横浜市西区 高島 | 4分 | 2007 | 36 | 385 | — |
| ドゥーエ横浜駅前 | 横浜市神奈川区 金港町 | 4分 | 2003 | 21 | 227 | — |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 横浜市神奈川区 金港町 | 5分 | 2007 | 41 | 390 | — |
| 横浜ヴェールタワー | 横浜市西区 南幸 | 5分 | 2025 | 22 | 252 | — |
| パークタワー横濱ポートサイド | 横浜市神奈川区 金港町 | 6分 | 2008 | 34 | 258 | — |
| 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 横浜市神奈川区 大野町 | 8分 | 2009 | 29 | 179 | — |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 横浜市神奈川区 栄町 | 9分 | — | 33 | 281 | — |
| シルエタワーヨコハマ | 横浜市西区 楠町 | 9分 | 2002 | 26 | 166 | — |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 横浜市神奈川区 栄町 | 10分 | 2003 | 42 | 395 | — |
| ヨコハマタワーリングスクエア THE EAST | 横浜市西区 西平沼町 | 10分 | 2005 | 25 | 335 | — |
徒歩分数は各物件の公表値です。複数路線・複数出口がある駅では、物件ごとに基準の出口が異なる場合があります。
データ出典
本ページの数値は上記の公開データおよび TOWERS が収集した成約情報を自動集計して生成しています。集計時点は 2026-11-08 です。 成約データと国土交通省の実取引データは対象・出どころが異なるため、節を分けて掲載しています。 市場動向の情報提供であり、特定物件の売買を勧誘するものではありません。実際のご判断は必ず一次情報をご確認ください。
首都圏のタワーマンションのデータを、無料で。
TOWERS は首都圏のタワーマンション建物データをアカウント登録なしで公開しています。 成約坪単価は、データを確認できる一部エリア・建物について掲載しています。
相場データを見る